| Tên khai sinh | (Kai Kamal Huening) |
|---|---|
| Ngày sinh | 2002-08-14 (Leo) |
| Quốc tịch | Korean-American |
| Chiều cao | 183 cm |
| Cân nặng | 67 kg |
| Nhóm máu | A |
| MBTI | ISTP |
Cập nhật lần cuối: 2026-03-08
| Tên khai sinh | (Kai Kamal Huening) |
|---|---|
| Ngày sinh | 2002-08-14 (Leo) |
| Quốc tịch | Korean-American |
| Chiều cao | 183 cm |
| Cân nặng | 67 kg |
| Nhóm máu | A |
| MBTI | ISTP |
Cập nhật lần cuối: 2026-03-08